ПРАЙС ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
2010
Вариант размещения | Размер, мм. | Цена, руб. |
Обложки |
2-я обложка + полоса (1-ый разворот) | 178x220 +173x220 (351x220) | 88 000 |
2-ая полоса | 173 х 220 | 50 000 |
3-я обложка | 173x220 | 50 000 |
4-я обложка | 178х 220 | 60 000 |
| | |
| | |
полоса | 1/1 | 45 000 |
Внутренние полосы | 1/2 вертикальный, 1/2 горизонтальный | 25 000 |
Внутренние полосы | 1/3 вертикальный,1/3 горизонтальный | 11 000 |
Размеры рекламных модулей
Модуль | Размер модуля | Обложки | Размер модуля |
полоса | 173x220 | 2-я обложка + полоса | 178x220 + 173x220 (351x220) |
1/2 полосы (вертикаль) | 86.5 х 220 | полоса | 173 х 220 |
1/2 полосы (горизонт) | 173 х 110 | 3-я обложка | 173 х 220 |
1/3 полосы (вертикаль) | 57 х 220 | 4-я обложка | 178 х 220 |
1/3 полосы (горизонт) | 173 х 73 | | |
| | | |
Контактное лицо:
Давыдова Надежда
Тел./факс 347-61-38
Моб. тел. 8 (952) 366 - 07 - 81
e-mail: pr@21mm.ru